产品特点
- •产品特点 卓越光学性能,数据精准可靠 采用低杂散光、高分辨率光路结构,搭配 进口光学器件,确保仪器稳定性、重现性与测量精度:波长范围覆盖 190-1100nm,轻松满足物理学、化学、医学、生物学等多学科及化工、药品、生化、环保、冶金等行业的精准分析需求。 智能核心赋能,功能全面升级 搭载 ARM-CORTEX微机技术,突破传统光度计局限: 支持 U 盘数据存储 / 导出、蓝牙打印、软件升级,具备防操作错误的特殊功能,新手使用也无后顾之忧; 标配 Windows 操作软件,拓展更复杂的分析功能,适配高端实验需求。 人性化设计,操作便捷高效 彩色大屏幕图形液晶显示器,操作命令清晰直观; 触摸屏 + 按键双重操作模式,兼顾便捷性与实用性; 主机支持 “一键操作” 模式(搭配自动样品架),多样品快速测试; 内置仪器验证功能,可自主完成波长精度、光度精度、杂散光的自检; 具备“波长校准、暗电流刷新、系统基线建立”功能,一键启动,无需专业工程师上门,实验室人员即可定期维护仪器; 可配置app操作,实现平板、手机等跨端协同,支持wifi、蓝牙上传数据; 灯源智能管理 氘灯、钨灯切换波长可在 300-370nm 间灵活调节; 界面实时显示灯源剩余寿命 ,换灯后可一键复位使用时间,避免灯源过度损耗; 实时环境监控 ,数据长效保留 样品室温度实时显示在操作界面,可及时发现温度波动对敏感样品的影响,确保平行实验条件一致; 断电后标准曲线、扫描图谱等核心数据可保留,若遇突发断电,重启后无需重新做实验,减少时间与样品浪费。 分类数据存储,实验室管理更高效 内置 40 个预存文件位置,不同实验类型对应专属文件后缀,数据分类清晰,便于后期查找回溯; 导出数据自动保存至 U 盘,可直接导入 Excel等主流分析软件,符合实验室数据归档规范。 多语言支持,全流程指引 支持中文、英文、俄文、西班牙文 4 种语言; 操作界面命令直观,新手无需深入研究说明书,跟随界面指引即可完成实验; 系统设置中 “恢复缺省值” 功能,可一键还原仪器初始参数,避免误操作后难以恢复 图谱精细处理, 数据可视化,分析报告更专业 主机光谱扫描模式支持图谱放大 / 缩小、数据逐点查询、可同时支持4 条曲线同屏对比,可精准定位吸收峰位置; 时间扫描模式自动计算酶反应率,并生成包含扫描参数、数据列表的完整报告; 打印功能可输出标准化报表(含实验日期、波长、吸光度 / 浓度、单位等信息),直接用于实验记录与成果汇报。
技术参数
| 型号 | P70PC | P70PCS | P70 | P70S |
|---|---|---|---|---|
| 光谱带宽 | 1.5nm | 0.5/1/1.5/2/4/5nm可调 | 1.5nm | 0.5/1/1.5/2/4/5nm可调 |
| 波长范围 | 190~1100nm | |||
| 光学系统 | 双光束比例监测,全息衍射光栅 | 双光束比例监测,全息衍射光栅 | 双光束比例监测,全息衍射光栅 | 双光束比例监测,全息衍射光栅 |
| 操作系统 | PC操作 | PC操作 | 7寸触摸屏+PC操作 | 7寸触摸屏+PC操作 |
| 波长准确度 | ±0.1nm(656.1nm);±0.3nm(全区域) | |||
| 波长重复性 | ≤0.1nm | |||
| 波长设定 | 自动设定波长,波长分辨率0.1nm | |||
| 光度范围 | 0~200%T, -4~4A, 0~9999C, 0~9999F | |||
| 光度准确度 | ±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.3%T (0~100%T) | |||
| 光度重复性 | ≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.1%T (0~100%T) | |||
| 杂散光 | ≤0.03%T (220/360nm) | |||
| 基线漂移(稳定性) | ≤0.001A/h (500nm,0A) | ≤0.001A/h (500nm,0A) | ≤0.001A/h (500nm,0A) | ≤0.001A/h (500nm,0A) |
| 噪声 | ±0.1%T(0%T线);±0.3%T(100%T线);±0.0004A (500nm处) | |||
| 基线平直度 | ±0.001A | |||
| 扫描速度 | 高速、中高速、中速、低速四档可调 | |||
| 检测器 | 进口硅光电二极管 | |||
| 光源 | 进口长寿命钨灯和氘灯(免光学调试) | |||
| P70D | ||||
| 型号 | P70DPC | P70DPCS | P70D | P70DS |
| 光谱带宽 | 1.5nm | 0.5/1/1.5/2/4/5nm可调 | 1.5nm | 0.5/1/1.5/2/4/5nm可调 |
| 波长范围 | 190~1100nm | |||
| 光学系统 | 双光束,全息衍射光栅 | 双光束,全息衍射光栅 | 双光束,全息衍射光栅 | 双光束,全息衍射光栅 |
| 操作系统 | PC操作 | PC操作 | 7寸触摸屏+PC操作 | 7寸触摸屏+PC操作 |
| 波长准确度 | ±0.1nm(656.1nm);±0.2nm(全区域) | |||
| 波长重复性 | ≤0.1nm | |||
| 波长设定 | 自动设定波长,波长分辨率0.1nm | |||
| 光度范围 | 0~200%T, -4~4A, 0~9999C, 0~9999F | |||
| 光度准确度 | ±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.3%T (0~100%T) | |||
| 光度重复性 | ≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.1%T (0~100%T) | |||
| 杂散光 | ≤0.03%T (220/360nm) | |||
| 基线漂移(稳定性) | ≤0.0008A/h (500nm,0A) | ≤0.0008A/h (500nm,0A) | ≤0.0008A/h (500nm,0A) | ≤0.0008A/h (500nm,0A) |
| 噪声 | ±0.1%T(0%T线);±0.3%T(100%T线);±0.0004A (500nm处) | |||
| 基线平直度 | ±0.001A | |||
| 扫描速度 | 高、中、低速三档可调 | |||
| 检测器 | 进口硅光电二极管 | |||
| 光源 | 进口长寿命钨灯和氘灯(免光学调试) |
应用场景
- •常用于高校、科研单位、企业等分析实验室
售后服务
- •质保2年




